Устройства УСН-150П/175П/200П предназначены для нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн и представляет собой шарнирный трубопровод с опорным патрубком и присоединительной головкой.
Особенности:
Техническая характеристика:
| Наименование параметра | УСН-150П | УСН-175П | УСН-200П | ||||||||
| Диаметр условного прохода, мм | 150 | 175 | 200 | ||||||||
| Зона действия | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||
| Условное давление, МПа (кгс/м3) | 0,6 (6) | ||||||||||
|
Диапазон температур окружающей среды, ºС |
|||||||||||
| — для климатического исполнения У | +40; −45 | ||||||||||
| — для климатического исполнения ХЛ | +40; −60 | ||||||||||
| — для климатического исполнения УХЛ | +40; −60 | ||||||||||
| Температура продукта в подогревающей рубашке, ºС, не более | 125 | ||||||||||
| Расчетная пропускная способность при скорости налива 5 м/с, м3/час, не более:
светлых |
- 320 570 |
- 435 780 |
- 565 1015 |
||||||||
| Давление продукта в подогревающей рубашке, МПа (кгс/ см2), не более | 0,4 (4,0) | ||||||||||
| Усилие, необходимое для перемещения шарнирных труб, Н (кгс), не более | 20 (2,0) | ||||||||||
| Назначенный срок службы, лет, не менее | 10 лет | ||||||||||
| Обслуживающий персонал, чел | 1 | ||||||||||
|
Габаритные размеры в сложенном положении, мм, не более: высота |
- 1200 |
- 1200 |
- 1200 |
- 1200 |
- 1300 |
- 1300 |
|||||
| Масса, кг, не более | 200 | 220 | 215 | 245 | 225 | 250 | |||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Казахстан |
| Разрешенные жидкости | Спирт, Бензин, Керосин, Дизель, Масло |