Устройства УСН 150/175/200 предназначены для нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн и представляет собой шарнирный трубопровод с опорным патрубком и присоединительной головкой.
Особенности:
| Наименование параметра | УСН-150 | УСН-175 | УСН-200 | |||
| Диаметр условного прохода, мм | 150 | 175 | 200 | |||
| Зона действия | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Условное давление, МПа (кгс/м3) | Условное давление 0,6 (6) | |||||
| Диапазон температур окружающей среды, °C | ||||||
| — для климатического исполнения У | +40; –45 | |||||
| — для климатического исполнения ХЛ | +40; –60 | |||||
| — для климатического исполнения УХЛ | +40; –60 | |||||
| Усилие, необходимое для перемещения шарнирных труб, Н (кгс), не более | 20 (2,0) | |||||
| Назначенный срок службы, лет, не менее | 10 лет | |||||
| Обслуживающий персонал, чел | 1 | |||||
| Габаритные размеры в сложенном положении, мм, не более: высота длина ширина |
- 1000 2300 650 |
- 1000 2800 650 |
- 1000 2300 650 |
- 1000 2800 650 |
- 1300 2300 750 |
- 1300 2800 50 |
| Масса, кг, не более | 155 | 175 | 175 | 195 | 195 | 210 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Казахстан |
| Разрешенные жидкости | Спирт, Бензин, Керосин, Дизель, Масло |