
(Взамен рукавов по ГОСТ 18698-79, ТУ 1051731-86)
Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкости, газов и сыпучих материалов.
Примерусловногообозначения:
Рукав Б-18-25-0,63-Т ТУ 38 305124-98
Рукав класса Б внутренним диаметром 18,0 мм, наружным диаметром 25,0 мм.
Рабочее давление 0,63 МПа.
Для тропического климата.
Класс | Технические характеристики | Назначение | Примечание | |||||
Диаметр,мм | Рабочеедавление,МПа | Длина, м | Температураработоспособности,°С, для умеренного климата | |||||
внутр. | наруж. | умеренныйклимат | холодныйклимат | |||||
АС | 16,0 | 26,0 | 0,5 | 10,0 | -- | от - 40 до + 70 | Для подачи под давлением автомобильных бензинов АИ-92, Регуляр-92, Регуляр Евро -92, | Взамен рукавов ТУ 1051731-86 |
18,0 | 28,0 | 0,5 | 18,0 20,0 | |||||
20,0 | 30,0 | 0,5 | 10,0 | |||||
25,0 | 36,0 | 0,5 | Премиум-95, Премиум Евро-95 | |||||
18,0 | ||||||||
25,0 | 40,0 | 1,0 | ||||||
Б; В; П | 16,0 | 25,0 | 0,63; 1,0; 1,6; | 10,0 18,0 20,0 | Для класса Б: от -50 до + 70 (бензин, керосин); от -50 до + 100 (топлива, | Для класса Б: от -40 до + 70 (бензин, керосин); от -40 до + 100 (топлива, | Для подачи под давлением: Б – бензина, керосина, топлива, минеральных масел на нефтяной основе; | Взамен рукавов по ГОСТ 18698-79 |
18,0 | 27,0 | |||||||
20,0 | 29,0 | 10,0 | ||||||
2,0. | ||||||||
25,0 | 34,0 | |||||||
минеральные масла на | минеральные масла на | В – воды технической, растворов | ||||||
18,0 | ||||||||
25,0 | 40,0 | нефтяной основе). | нефтяной основе). | неорганических кислот и щелочей | ||||
ВГ; Г | 16,0 | 25,0 | 0,63 1,0 | 10,0 | Для класса В: от -60 до + 100. Для класса ВГ: от -60 до + 100. | Для класса В: от -50 до + 100. Для класса ВГ: от -50 до + 100. | концентрацией до 20% (кроме азотной); ВГ – воды горячей до 100°С; Г – воздуха, углекислого газа, азота и других инертных газов; | |
18,0 | 27,0 | 18,0 20,0 | ||||||
20,0 | 29,0 | 10,0 | ||||||
25,0 | 34,0 | 18,0 | ||||||
Для класса Г: | Для класса Г: | П – пищевых веществ: спирта, | ||||||
Ш | 16,0 | 27,0 | 0,63; 1,0; 1,6; 2,0. | 10,0 | ||||
от -60 до + 100. | от -50 до + 100. | вина, пива, молока, слабокислых | ||||||
18,0 | 29,0 | 18,0 20,0 | Для класса П: до + 50. | Для класса П: до + 50. | растворов органических и других | |||
Для класса Ш: от -60 до + 50 | Для класса Ш: от -50 до + 50 | веществ, питьевой воды; Ш – абразивных материалов (песок, от пескоструйных | ||||||
20,0 | 31,0 | 10,0 | ||||||
25,0 | 37,0 | 18,0 | ||||||
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Б/У |